I cuscinetti Factory links utilizzano un grasso marino e speciali addensanti che gli consentono di essere praticamente impermeabili e al contempo di performare in maniera ottimale anche in condizioni di sforzo gravoso.
Al fine di impedire l’ingresso di umidità anche nelle condizioni più difficili, Factory links è passato dal tradizionale 30% di riempimento di grasso al 60%.
Il design appositamente studiato per il mondo offroad garantisce una bassa resistenza alla torsione ed una maggiore protezione dagli agenti esterni rispetto ad un tradizionale cuscinetto industriale 2RS.
| MARCA | MODELLO | CC | ANNI | TELAIO |
|---|---|---|---|---|
| FANTIC | XE 125 2T | 125 | 2021-2024 | – |
| FANTIC | XEF 250 4T | 250 | 2022-2024 | – |
| FANTIC | XEF 250 4T TRAIL ENDURO | 250 | 2022-2024 | |
| FANTIC | XEF 450 | 450 | 2022-2024 | – |
| FANTIC | XEF 450 RALLY | 450 | 2022-2024 | |
| FANTIC | XEF 450 RALLY FACTORY | 450 | 2022-2024 | |
| FANTIC | XX 125 2T | 125 | 2021-2024 | – |
| FANTIC | XX 250 2T | 250 | 2022-2024 | – |
| GAS GAS | EC 250 F 4T | 250 | 2012-2012 | VTR FS25A0N |
| GAS GAS | EC 250 F 4T | 250 | 2013-2013 | VTR FS25A0P |
| GAS GAS | EC 250 F 4T | 250 | 2013-2013 | VTR PA2500D |
| GAS GAS | EC 250 F 4T | 250 | 2014-2014 | VTR 4G25A0E |
| GAS GAS | EC 250 F 4T | 250 | 2014-2015 | VTR PA25Z0E |
| GAS GAS | EC 250 FSE 4T | 250 | 2010-2011 | – |
| GAS GAS | EC 300 F 4T RACING | 300 | 2013-2013 | VTRFS30A0P |
| GAS GAS | EC 300 F 4T RACING | 300 | 2014-2014 | VTR4G30A0E |
| GAS GAS | EC 300 F 4T RACING | 300 | 2015-2015 | VTR4G30A0F |
| GAS GAS | EC 450 F RACING | 450 | 2012-2013 | – |
| GAS GAS | EC 450 F RACING | 450 | 2014-2014 | VTR4G45Y0E |
| GAS GAS | EC 450 F RACING | 450 | 2015-2015 | VTR4G45Y0F |
| YAMAHA | WR250F | 250 | 2004-2004 | CG16W-CG163 |
| YAMAHA | WR250F | 250 | 2005-2005 | CG22W-CG223 |
| YAMAHA | WR250F | 250 | 2006-2006 | CG24W-CG24Y |
| YAMAHA | WR250F | 250 | 2007-2007 | CG26W |
| YAMAHA | WR250F | 250 | 2008-2011 | CG30W |
| YAMAHA | WR250F | 250 | 2012-2024 | |
| YAMAHA | WR250F | 250 | 2015-2017 | WRE251 |
| YAMAHA | WR250F | 250 | 2018-2018 | WRE25 |
| YAMAHA | WR250F | 250 | 2019-2019 | CG36W |
| YAMAHA | WR250F | 250 | 2022-2023 | CG42W |
| YAMAHA | WR250R | 250 | 2008-2008 | DG201 |
| YAMAHA | WR250R | 250 | 2009-2022 | – |
| YAMAHA | WR250R | 250 | 2015-2022 | – |
| YAMAHA | WR250X | 250 | 2008-2008 | DG202 |
| YAMAHA | WR250X | 250 | 2009-2011 | |
| YAMAHA | WR450F | 450 | 2003-2004 | CJ04W |
| YAMAHA | WR450F | 450 | 2005-2005 | CJ07W |
| YAMAHA | WR450F | 450 | 2006-2006 | CJ09W |
| YAMAHA | WR450F | 450 | 2007-2007 | CJ12W |
| YAMAHA | WR450F | 450 | 2008-2011 | CJ13W |
| YAMAHA | WR450F | 450 | 2009-2009 | 5TJP-5TJR-5TJS |
| YAMAHA | WR450F | 450 | 2012-2014 | DJ031 |
| YAMAHA | WR450F | 450 | 2016-2017 | WRE45-CJ19W |
| YAMAHA | WR450F | 450 | 2018-2018 | WRE45 |
| YAMAHA | WR450F | 450 | 2019-2024 | |
| YAMAHA | WR450F | 450 | 2022-2023 | CJ28W |
| YAMAHA | YZ125 | 125 | 2021-2021 | CE16C |
| YAMAHA | YZ125 | 125 | 2022-2024 | CE34C |
| YAMAHA | YZ125 50 ANNIVERSARY | 125 | 2024-2024 | – |
| YAMAHA | YZ125 MONSTER ENER
Carrello
KIT CUSCINETTI RUOTA POSTERIORE FACTORY LINKS YAMAHA YZ 125/250 2021> Il prezzo originale era: 26,49 €.13,24 €Il prezzo attuale è: 13,24 €.
|






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.