Sin dalla sua fondazione nel 1953, NISSIN KOGYO ha offerto ai propri clienti il meglio che il settore frenante in ambito motociclistico potesse richiedere. La grande esperienza acquisita nel mondo delle competizioni, viene applicata nel mondo aftermarket con grande meastria, rendendo NISSIN KOGYO un riferimento.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Pastiglia NISSIN Premium Semi-Metallic, ispirata all’avanzata tecnologia NISSIN, perfezionata attraverso l’esperienza nelle competizioni motociclistiche e nella produzione di massa.
Adotta un’esclusiva mescola, sviluppata per offrire prestazioni eccezionali nel Touring e nell’uso su strada, con una qualità senza pari.
Specifiche tecniche:
- Materiale: Premium Semi-Metallic
- Lunghezza: 94 mm
- Larghezza : 34 mm
- Spessore: 7.5 mm
| MARCA | MODELLO | CC | ANNI | TELAIO |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | MXV | 450 | 2008-2011 | VTC0C |
| APRILIA | RXV 4.5-5.5 | 450 | 2009-2011 | VPT-VPX-VPV-VPZ |
| APRILIA | RXV 4.5-5.5 – SXV 4.5-5.5 | 450 | 2008-2008 | VPT00-VSR00-VSS00 |
| APRILIA | RXV 4.5-5.5 – SXV 4.5-5.5 | 550 | 2006-2007 | |
| APRILIA | RXV 4.5-5.5 – SXV 4.5-5.5 PIKES PEAK | 450 | 2009-2009 | VPT00-VPX00-VSR00 |
| APRILIA | RXV 4.5-5.5 – SXV 4.5-5.5 REPLICA | 450 | 2008-2008 | |
| BETA | CROSS RX 300 2T MY23 | 300 | 2023-2023 | |
| BETA | CROSS RX 300 2T MY24 | 300 | 2024-2024 | |
| BETA | CROSS RX 450 4T MY24 | 450 | 2024-2024 | |
| BETA | ENDURO RR 125 2T MY18 | 125 | 2018-2018 | ZD3EA00C |
| BETA | ENDURO RR 125 2T MY19 | 125 | 2019-2019 | |
| BETA | ENDURO RR 125 2T MY20 | 125 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO RR 125 2T MY21 | 125 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO RR 125 2T MY22 | 125 | 2022-2022 | |
| BETA | ENDURO RR 125 2T MY23 | 125 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO RR 125 2T MY24 | 125 | 2024-2024 | |
| BETA | ENDURO RR 125 2T RACING MY19 | 125 | 2019-2019 | |
| BETA | ENDURO RR 125 2T RACING MY20 | 125 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO RR 125 2T RACING MY21 | 125 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO RR 125 2T RACING MY22 | 125 | 2022-2022 | |
| BETA | ENDURO RR 125 2T RACING MY23 | 125 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO RR 125 2T RACING MY24 | 125 | 2024-2024 | |
| BETA | ENDURO RR 200 2T MY19 | 200 | 2019-2019 | |
| BETA | ENDURO RR 200 2T MY20 | 200 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO RR 200 2T MY21 | 200 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO RR 200 2T MY22 | 200 | 2022-2022 | |
| BETA | ENDURO RR 200 2T MY23 | 200 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO RR 200 2T MY24 | 200 | 2024-2024 | |
| BETA | ENDURO RR 200 2T RACING MY21 | 200 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO RR 200 2T RACING MY22 | 200 | 2022-2022 | |
| BETA | ENDURO RR 200 2T RACING MY23 | 200 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO RR 200 2T RACING MY24 | 200 | 2024-2024 | |
| BETA | ENDURO RR 250 2T MY15 | 250 | 2015-2015 | ZD3E3043-ZD3E3100 |
| BETA | ENDURO RR 250 2T MY16 | 250 | 2016-2016 | ZD3E3043-ZD3E3100 |
| BETA | ENDURO RR 250 2T MY17 | 250 | 2017-2017 | ZD3E3100-ZD3E7023 |
| BETA | ENDURO RR 250 2T MY18 | 250 | 2018-2018 | |
| BETA | ENDURO RR 250 2T MY18 | 250 | 2018-2018 | ZD3E702C |
| BETA | ENDURO RR 250 2T MY19 | 250 | 2019-2019 | ZD3E702C |
| BETA | ENDURO RR 250 2T MY20 | 250 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO RR 250 2T MY21 | 250 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO RR 250 2T MY22 | 250 | 2022-2022 | |
| BETA | ENDURO RR 250 2T MY23 | 250 | 2023-2023 | |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.